Адресный перечень подъездов, которые отремонтируют в 2024 году в Раменском округе
№ | Наименование городского округа | Наименование поселения (город, село, деревня, микрорайон) | Улица | № дома | № корпуса | Этажность | № подъезда, в котором будет производится ремонт |
1 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Гурьева | 4 | 10 | 1 | |
2 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Гурьева | 10 | 9 | 4 | |
3 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Свободы | 15 | 5 | 4 | |
4 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Гурьева | 22 | 5 | 1 | |
5 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Гурьева | 22 | 5 | 2 | |
6 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Гурьева | 22 | 5 | 3 | |
7 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Гурьева | 22 | 5 | 4 | |
8 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Гурьева | 22 | 5 | 5 | |
9 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Гурьева | 22 | 5 | 6 | |
10 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Михалевича | 25 | 14 | 1 | |
11 | Раменский городской округ | г. Раменское | Карла Маркса | 8 | 5 | 3 | |
12 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Михалевича | 35 | 3 | 2 | |
13 | Раменский городской округ | г. Раменское | Карла Маркса | 8 | 5 | 4 | |
14 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Воровского | 9 | 4 | 1 | |
15 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Воровского | 9 | 4 | 2 | |
16 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Воровского | 9 | 4 | 3 | |
17 | Раменский городской округ | г. Раменское | Фабричная | 48 | 3 | 1 | |
18 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Космонавтов | 24 | 5 | 2 | |
19 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Космонавтов | 30 | 5 | 2 | |
20 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Коммунистическая | 9 | 5 | 1 | |
21 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Коммунистическая | 9 | 5 | 2 | |
22 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Коммунистическая | 9 | 5 | 3 | |
23 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Коммунистическая | 9 | 5 | 4 | |
24 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Коммунистическая | 20 | 5 | 2 | |
25 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Коммунистическая | 20 | 5 | 4 | |
26 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Красный Октябрь | 43 | 4 | 3 | |
27 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Красный Октябрь | 43 | 4 | 4 | |
28 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Свободы | 15 | 5 | 3 | |
29 | Раменский городской округ | п. Электроизолятор | нет | 53 | 5 | 2 | |
30 | Раменский городской окру | рп.Быково | ул.Щорса | 9 | 9 | 3 | |
31 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул.Щорса | 11 | 9 | 2 | |
32 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул.Щорса | 11 | 9 | 3 | |
33 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул.Щорса | 11 | 9 | 4 | |
34 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Кустарная | 3 | 2 | 1 | |
35 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Кустарная | 3 | 2 | 2 | |
36 | Раменский городской округ | д.Заболотье | ул. СПТУ-93 | 2 | 5 | 3 | |
37 | Раменский городской округ | д.Заболотье | ул. СПТУ-93 | 4 | 5 | 1 | |
38 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул. Коминтерна | 17 | 4 | 4 | |
39 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул. Интернациональная | 20 | 5 | 1 | |
40 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул,Красноармейская | 24 | 5 | 3 | |
41 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул,Красноармейская | 26 | 1 | 5 | 1 |
42 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул,Красноармейская | 26 | 1 | 5 | 4 |
43 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Рабочая | 1 | 5 | 4 | |
44 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Рабочая | 12 | 4 | 1 | |
45 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Рабочая | 12 | 4 | 2 | |
46 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Новостройки | 11/4 | 4 | 1 | |
47 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Новостройки | 11/4 | 4 | 2 | |
48 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Новостройки | 11/4 | 4 | 3 | |
49 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Бронницкая | 21 | 5 | 2 | |
50 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул.Гурьева | 24 | 5 | 6 | |
51 | Раменский городской округ | г. Раменское | ул. Солнцева | 2 | 5 | 3 | |
52 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул. Щорса | 1а | 5 | 1 | |
53 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул. Щорса | 1а | 5 | 2 | |
54 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул. Щорса | 1а | 5 | 3 | |
55 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул. Щорса | 1а | 5 | 4 | |
56 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул. Щорса | 1а | 5 | 5 | |
57 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул. Щорса | 1а | 5 | 6 | |
58 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул. Щорса | 1а | 5 | 7 | |
59 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул. Щорса | 1а | 5 | 8 | |
60 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул. Щорса | 1а | 5 | 9 | |
61 | Раменский городской округ | рп.Быково | ул. Щорса | 1а | 5 | 10 | |
62 | Раменский городской округ | п. Электроизолятор | нет | 16 | 3 | 1 | |
63 | Раменский городской округ | п. Электроизолятор | нет | 16 | 3 | 2 | |
64 | Раменский городской округ | п. Электроизолятор | нет | 16 | 3 | 3 | |
65 | Раменский городской округ | п. Электроизолятор | нет | 28 | 3 | 2 | |
66 | Раменский городской округ | п. Электроизолятор | нет | 28 | 3 | 3 | |
67 | Раменский городской округ | п. Электроизолятор | нет | 52 | 5 | 3 | |
68 | Раменский городской округ | дер.Антоново | ул. Дом учителей | 1 | 2 | 1 | |
69 | Раменский городской округ | дер.Антоново | ул. Дом учителей | 1 | 2 | 2 | |
70 | Раменский городской округ | п. Кузяевского Фарфорового Завода | нет | 5 | 5 | 1 | |
71 | Раменский городской округ | п. Кузяевского Фарфорового Завода | нет | 5 | 5 | 4 | |
72 | Раменский городской округ | с.Ульянино | нет | 5 | 5 | 4 | |
73 | Раменский городской округ | с.Ульянино | нет | 6 | 5 | 1 | |
74 | Раменский городской округ | с.Ульянино | нет | 6 | 5 | 2 | |
75 | Раменский городской округ | с.Ульянино | нет | 6 | 5 | 3 | |
76 | Раменский городской округ | с.Ульянино | нет | 6 | 5 | 4 | |
77 | Раменский городской округ | дер.Вохринка | нет | 85 | 3 | 1 | |
78 | Раменский городской округ | дер.Вохринка | нет | 85 | 3 | 2 | |
79 | Раменский городской округ | дер.Вохринка | нет | 89 | 5 | 3 | |
80 | Раменский городской округ | дер.Панино | ул.Новая | 13 | 2 | 1 | |
81 | Раменский городской округ | дер.Панино | ул.Новая | 13 | 2 | 2 | |
82 | Раменский городской округ | пос.Рылеево | нет | 23 | 5 | 2 | |
83 | Раменский городской округ | пос.Рылеево | нет | 23 | 5 | 3 | |
84 | Раменский городской округ | п. имени Тельмана | нет | 5 | 2 | 1 | |
85 | Раменский городской округ | п. имени Тельмана | нет | 5 | 2 | 2 | |
86 | Раменский городской округ | п. имени Тельмана | нет | 6 | 2 | 1 | |
87 | Раменский городской округ | п. имени Тельмана | нет | 6 | 2 | 2 | |
88 | Раменский городской округ | п. имени Тельмана | нет | 17 | 3 | 1 | |
89 | Раменский городской округ | п. имени Тельмана | нет | 17 | 3 | 2 | |
90 | Раменский городской округ | п. имени Тельмана | нет | 18 | 3 | 1 | |
91 | Раменский городской округ | п. имени Тельмана | нет | 18 | 3 | 2 | |
92 | Раменский городской округ | п.РАОС | нет | 6 | 2 | 1 | |
93 | Раменский городской округ | п.РАОС | нет | 6 | 2 | 2 |
09.04.2024
По информации Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
256 просмотров
0 отметок «Нравится»
Автор: Мой Округ